Táblázatos elrendezés
Feltöltés alatt…
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | Hivatalos név (teljes név) | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház | 2023.05.16 |
Székhely | 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. | 2016.02.22 | |
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 8901 Zalaegerszeg, Pf. 24 | 2016.02.22 | |
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | (92) 507-500 | 2016.02.22 | |
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | (92) 331-405 | 2016.02.22 | |
Központi elektronikus levélcím | zmkorhaz@zmkorhaz.hu | 2016.02.22 | |
A honlap URL-je | https://www.zmkorhaz.hu | 2016.02.22 | |
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | Ügyfélszolgálatok elérhetősége: | 2019.08.08 | |
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház | |||
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. | |||
munkaidőben H-CS: 7.30 – 16.00, P: 7.30 – 13.30; | |||
Betegelőjegyzés, időpontkérés | |||
DEO Betegirányítás, Betegfelvételi iroda | |||
Tel: 507-500/1488, 1800, 1976, 1977 mellék | |||
Jogi ügyek: | |||
Jogi Osztály Tel: 507-500/1103 mellék | |||
Szociális ügyek: | |||
Szociális munkás Tel.: 507-500/1140 mellék | |||
Dokumentáció másolat kiadás: | |||
Adatvédelmi iroda Tel.: 507-500/1355 mellék | |||
Közönségkapcsolati (PR) ügyek: | |||
PR munkatárs Tel.: 507-500/1110 mellék | |||
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | Ügyfélszolgálat vezetői: | 2019.08.08 | |
Betegelőjegyzés, időpontkérés | |||
Szekérné Szabó Melinda a Döntéselőkészítési Osztály vezetője | |||
Jogi és szociális ügyek | |||
Dr. Cseh Bujtor Éva a Jogi Osztály vezetője | |||
Dokumentáció másolat kiadás: | |||
Tompa Lászlóné a Minőségirányítási Iroda vezetője | |||
Közönségkapcsolati (PR) ügyek: | |||
Partics Andrea – PR munkatárs | |||
Az ügyfélfogadás rendje | Lásd: Rendelési idők | 2016.07.05 | |
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | Szervezeti felépítés | https://www.zmkorhaz.hu/magunkrol/szervezeti-felepites/ | |
Szervezeti egységek feladatai | SZMSZ és mellékletei Hatályba lépett 2023.07.01. | ||
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | A közfeladatot ellátó szerv vezetői, beosztásuk, elérhetőségük | https://www.zmkorhaz.hu/magunkrol/igazgatoink/ | |
Az egyes szervezeti egységek vezetői, beosztásuk, elérhetőségük | https://www.zmkorhaz.hu/magunkrol/osztalyaink/ | ||
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | |||
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | |||
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) | Keszthelyi Kórház | |
Cím: 8360 Keszthely, Ady Endre u. 2. | |||
Telefon: 83/311-060/ 1100 | |||
Fax: (83) 314-221 | |||
E-mail: | |||
titkarsag@keszthelyikorhaz.hu | |||
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je | http://www.keszthelyikorhaz.hu/ | ||
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | Keszthelyi Kórház titkársága | ||
Cím: 8360 Keszthely, Ady Endre u. 2. | |||
Telefon: 83/311-060/ 1100 | |||
E-mail: | |||
titkarsag@keszthelyikorhaz.hu | |||
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | az intézmény adattal nem rendelkezik | |
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | az intézmény adattal nem rendelkezik | |
A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve | az intézmény adattal nem rendelkezik | |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe | Országos Kórházi Főigazgatóság | 2016.02.22 |
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. | |||
Tel: (+36 1) 356-1522 | |||
foigtitk@okfo.gov.hu | |||
https://www.okfo.gov.hu | |||
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | Országos Kórházi Főigazgatóság | 2016.02.22 | |
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. | |||
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. | |||
Tel.: (+361) 356-1522 | |||
Fax: (+361) 375-7253 | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok | 2016.02.24 | |
SZMSZ és mellékletei Hatályba lépett 2023.07.01. | 2023.07.01. | ||
Házirend | 2017.09.16 | ||
Ügykörök szabályzata | 2016.02.24 | ||
Vagyonnyilvántartási szabályzat | 2016.02.24 | ||
Vényforgalmi gyógyszertárak számviteli és pénzügyi elkülönítése | 2016.02.24 | ||
Egységes intézményi számlatükör | 2016.02.24 | ||
Adatvédelmi Szabályzat (2018. 05.25.-től hatályos, GDPR szerint) | 2016.02.24 | ||
Várólista szabályzat | 2018.06.21 | ||
2016.12.06 | |||
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése | egészségügyi szolgáltatás | |
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása | Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása | ||
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás | Betegbeutalási és Betegfogadási Szabályzat | 2016.02.23 | |
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke | Térítési és díjszabályzat (2023. szeptember 1-től hatályos) | 2023.09.01 | |
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke | Letöltés | 2023.02.02 |
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái | |||
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja | Adatvédelmi Szabályzat 3.sz. modositas 2018. | 2018.06.21 | |
Várólista szabályzat | 2016.12.06 | ||
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei | Térítési és díjszabályzat (2023. szeptember 1-től hatályos) | 2023.09.01 | |
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | Letöltés | 2016.02.22 | |
Lásd: Aktuális | Folyamatosan | ||
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | Lásd: Pályázatok és szerződések | Folyamatosan | |
Lásd: Állásajánlatok | |||
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | Lásd: Nyilvános adatok igénylése | 2016.02.18 |
Egységes szabályzat | 2016.02.01 | ||
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Főigazgatói Titkársága | 2016.02.18 | |
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | a Főigazgatói Titkárság elérhetőségét a Közérdekű adatokra vonatkozó szabályzat alapján az 5. oldalról | 2016.02.18 | |
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Dr. Cseh Bujtor Éva Intézeti Adatvédelmi Felelős | 2016.02.18 | |
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Beruházási statisztika | 2022.1. negyedév | |
2022.2. negyedév | |||
2022.3. negyedév | |||
2022.4. negyedév | |||
2022. Évi beruházás statisztikai jelentés | |||
2023.évi első negyedév beruházási statisztika | |||
OSAP Energiafelhasználási beszámoló | 2022. év | ||
KSH Környezetvédelmi jelentés | 2022. év | ||
Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadiős szálláshelyekről | 2020. év 1. | ||
2020. év 2. | |||
Energiahatékonyság | Energetikai jelentés 2020 | ||
2021. év | |||
Energiamegtakarítás 2022 | |||
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | az intézmény adattal nem rendelkezik | 2016.02.18 | |
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | az intézmény még nem rendelkezik ilyen adattal | 2016.02.18 | |
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | Letöltés | 2016.02.18 | |
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista | Várólista (46/2006. (XII.27) EüM rendelet) Lásd: Várólista | Folyamatosan |
ADR (1988. évi I. törvény) A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház ADR biztonsági tanácsadói feladatait 2014.03.10-től Kontler Dániel látja el. A tanácsadói bizonyítvány száma: 10785 |
2016.02.18 | ||
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista | Alapító Okirat (2011. évi CXCV. törvény) Alapító okirat | 2017.09.25 | |
19 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | |||
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | |||
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | |||
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | |||
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | |||
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | |||
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései | 2015. év | 2016.02.25 |
2016. év | 2016.06.30 | ||
2017. év | 2017.02.03 | ||
2018. év | 2018.03.06 | ||
2019. év | 2019.04.08 | ||
2020. év | 2020.02.04 | ||
2021. év | 2021.01.12 | ||
2022. év | |||
2023. év | |||
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói | 2015. év | 2016.07.05 | |
2016. év | 2017.07.11 | ||
2017. év | 2018.07.02 | ||
2018. év | 2019.04.08 | ||
2019. év | 2020.09.17 | ||
2020. év | |||
2021. év | |||
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói | 2015. évi | ||
2016. évi | |||
2017. évi | 2018.07.12 | ||
2018. évi | 2019.07.11 | ||
2019. évi | 2020.09.17 | ||
2020. évi | |||
2021. évi | |||
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | 2015. év | 2016.02.22 | |
2016. év első negyedév | 2016.06.08 | ||
2016. év második negyedév | 2016.08.15 | ||
2016. év harmadik negyedév | 2016.11.11 | ||
2016. év negyedik negyedév | 2017.07.21 | ||
2017. év első negyedév | 2017.07.21 | ||
2017. év második negyedév | 2017.07.21 | ||
2017. év harmadik negyedév | 2018.01.11 | ||
2017. év negyedik negyedév | 2018.02.06 | ||
2018. év első negyedév | 2018.05.25 | ||
2018. év második negyedév | 2018.08.02 | ||
2018. év harmadik negyedév | 2018.11.16 | ||
2018. év negyedik negyedév | 2019.02.21 | ||
2019. év első negyedév | |||
2019. év második negyedév | |||
2019. harmadik negyedév | |||
2019 negyedik negyedév | |||
2020 első negyedév | |||
2020. második negyedév | |||
2020. harmadik negyedév | |||
2022. első negyedév | |||
2022. második negyedév | |||
2022. harmadik negyedév | |||
2022. negyedik negyedév | |||
2023. első negyedév | |||
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | 2016. május | 2016.07.08 | |
2016. július | 2016.08.15 | ||
2016. október | 2016.10.24 | ||
2017. február | 2017.04.18 | ||
2017. május | 2017.05.19 | ||
2017. június | 2017.08.01 | ||
2017. október | 2018.01.12 | ||
2017. dec | 2018.02.06 | ||
2018. február | 2018.04.16 | ||
2018. április | 2018.05.23 | ||
2018. június | 2018.08.02 | ||
2018. aug | 2018.09.25 | ||
2019. február | 2019.02.26 | ||
2019. május | 2019.05.29 | ||
2019. július | 2019.07.11 | ||
2019. szept | 2019.09.27 | ||
2019.november | 2019.11.16 | ||
2020.február | 2020.02.22 | ||
2020.április | 2020.04.17 | ||
2020.június | 2020.06.24 | ||
2020.augusztus | 2020.09.01 | ||
2020.október | 2020.10.30 | ||
2020.december | 2020.12.30 | ||
2021. február | 2021.03.01 | ||
2021. április | 2021.05.07 | ||
2021. június | 2021.06.30 | ||
2021. augusztus | 2021.08.31 | ||
2021. október | 2021.10.29 | ||
2021. december | 2021.11.30 | ||
2022. február | 2022.03.02 | ||
2022. április | 2022.05.05 | ||
2022. június | 2022.08.02 | ||
2022. augusztus | 2023.02.03 | ||
2022. október | 2023.02.03 | ||
2022. december | 2023.02.03 | ||
2023. február | 2023.05.09 | ||
2023. április | 2023.05.09 | ||
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Lásd: Európai Uniós fejlesztések | Folyamatosan | |
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | https://www.zmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/3-gazdalkodasi-adatok/3-3-koltsegvetesek-beszamolok/vi-kozzeteteli-egyseg-kozbeszerzes/ |