Közérdekű adatok általános közzétételi lista
- szervezeti, személyzeti adatok
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
1. | Hivatalos név (teljes név) | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház | 2023.05.16 | |
Székhely | 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. | 2016.02.22 | ||
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 8901 Zalaegerszeg, Pf. 24 | 2016.02.22 | ||
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | (92) 507-500 | 2016.02.22 | ||
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | (92) 331-405 | 2016.02.22 | ||
Központi elektronikus levélcím | zmkorhaz@zmkorhaz.hu | 2016.02.22 | ||
A honlap URL-je | https://www.zmkorhaz.hu | 2016.02.22 | ||
Ügyfélszolgálatok elérhetősége | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház | 2019.08.08 | ||
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. | ||||
munkaidőben H-CS: 7.30 – 16.00, P: 7.30 – 13.30; | ||||
Betegelőjegyzés, időpontkérés | ||||
Betegirányítás, Betegfelvételi iroda | ||||
Tel: 507-500/1488, 1800, 1976, 1977 mellék | ||||
Jogi ügyek: | ||||
Jogi Osztály Tel: 507-500/1103 mellék | ||||
Szociális ügyek: | ||||
Szociális munkás Tel.: 507-500/1140 mellék | ||||
Dokumentáció másolat kiadás: | ||||
Adatvédelmi iroda Tel.: 507-500/1355 mellék | ||||
Közönségkapcsolati (PR) ügyek: | ||||
Kommunikációs Osztály Tel.: 507-500/1110 mellék | ||||
Ügyfélszolgálat vezetői | Betegelőjegyzés, időpontkérés | 2024.01.03 | ||
Veres Rozália a Betegirányítási Osztály vezetője | ||||
Jogi és szociális ügyek | ||||
Dr. Cseh Bujtor Éva a Jogi Osztály vezetője | ||||
Dokumentáció másolat kiadás: | ||||
Tompa Lászlóné a Minőségirányítási Osztály vezetője | ||||
Közönségkapcsolati (PR) ügyek: | ||||
Partics Andrea Kommunikációs Osztály vezetője | ||||
Az ügyfélfogadás rendje | Lásd: Rendelési idők | 2024.09.21 |
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
2. | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | https://www.zmkorhaz.hu/magunkrol/szervezeti-felepites/ | 2023.07.01. | |
Szervezeti egységek feladatai | SZMSZ és mellékletei | 2023.07.01 | ||
3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetői, beosztásuk, elérhetőségük | https://www.zmkorhaz.hu/magunkrol/igazgatoink/ | 2025.02.01. | |
Az egyes szervezeti egységek vezetői, beosztásuk, elérhetőségük | https://www.zmkorhaz.hu/magunkrol/osztalyaink/ | 2025.02.01. | ||
4. | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | Betegelőjegyzés, időpontkérés: Veres Rozália a Betegirányítási Osztály vezetője Jogi és szociális ügyek: Dr. Cseh Bujtor Éva a Jogi Osztály vezetője Dokumentáció másolat kiadás: Tompa Lászlóné a Minőségirányítási Osztály vezetője Közönségkapcsolati (PR) ügyek: Partics Andrea Kommunikációs Osztály vezetője |
2024.03.27. | |
5. | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | Nem releváns adat. |
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
6. | A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) | Keszthelyi Kórház | 2023.09.01. | |
Cím: 8360 Keszthely, Ady Endre u. 2. | ||||
Telefon: 83/311-060/ 1100 | ||||
Fax: (83) 314-221 | ||||
E-mail: | ||||
titkarsag@keszthelyikorhaz.hu | ||||
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je | http://www.keszthelyikorhaz.hu/ | |||
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | Keszthelyi Kórház titkársága | |||
Cím: 8360 Keszthely, Ady Endre u. 2. | ||||
Telefon: 83/311-060/ 1100 | ||||
E-mail: titkarsag@keszthelyikorhaz.hu | ||||
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
7. | Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | Transhuman Kft.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek u. 1. (Zalaegerszeg belterület 6123/A. hrsz.) |
2024.11.05. | |
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | Főtevékenység: 4778 ’25 Egyéb új áru kiskereskedelme | |||
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | Tóth Krisztián | |||
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: Országos Kórházi Főigazgatóság) (1125 Budapest, Diós árok 3., adószáma: 15324683-2-43): 99,17 % Ispita Alapítvány (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1., adószáma: 19274391-2-20): 0,83 % |
|||
8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | az intézmény adattal nem rendelkezik |
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
10. | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe | Irányítószerv: Belügyminisztérium | 2024.10.15. | |
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314. |
||||
Telefonszám: +36-1-441-1000 Fax: +36-1-441-1437 |
||||
Fenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság | ||||
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3. Postai címe: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefonszáma.: (+361) 356-1522 Telefaxszáma: (+361) 375-7253 Elektronikus levélcíme: okfo@okfo.gov.hu |
||||
https://www.okfo.gov.hu | ||||
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | Belügyminisztérium Ügyfélszolgálat | 2024.10.15. | ||
Telefonon 0-24 órában: Kormányzati Ügyfélvonal Magyarországról: 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858 |
||||
Elektronikusan: Chat indítása (linkkel meghívandó chat- szoba) http://webchat.opennet.hu/ugyfelvonal/?ref=kozigEpapír: https://epapir.gov.hu/Email: ugyfelszolgalat@bm.gov.huSajtókapcsolat: sajto@bm.gov.huTel: +36-1-441-1641 |
||||
Posta úton: BM Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztály, 1903 Budapest Pf. 314 | ||||
Országos Kórházi Főigazgatóság Ügyfélkapcsolat: https://okfo.gov.hu/Kozerdeku_adatok/Szervezeti_adatok/ugyfelkapcsolat |
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok | 2016.02.24 | |
SZMSZ és mellékletei Hatályba lépett 2023.07.01. | 2023.07.01. | |||
ZVSZRK Intézményi Házirend 20241128 | 2024.12.10. | |||
Ügykörök szabályzata | 2016.02.24 | |||
Vagyonnyilvántartási szabályzat | 2016.02.24 | |||
Vényforgalmi gyógyszertárak számviteli és pénzügyi elkülönítése | 2016.02.24 | |||
Egységes intézményi számlatükör | 2016.02.24 | |||
Adatvédelmi Szabályzat 2018. 3. sz. módosítás | 2016.02.24 | |||
Várólista Szabályzat 2024.10.01 | 2025.03.28 | |||
2. | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | az intézmény adattal nem rendelkezik |
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése | egészségügyi szolgáltatás | 2016.02.23. | |
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása | Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása | 2016.02.23. | ||
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás | Betegbeutalási és Betegfogadási Szabályzat | 2016.02.23 | ||
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke | Térítési és díjszabályzat: | 2024.08.27 |
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
4. | A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke | Letöltés | 2023.02.02 | |
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái | Adatvédelmi Szabályzat 3.sz. modositas 2018. | 2018.06.21 | ||
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja | Várólista Szabályzat 2024.10.01 | 2025.03.28 | ||
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei | Térítési és díjszabályzat 115812-Teritesi dij szabalyzat_ZVSZRK | 2024.08.27 | ||
5. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
6. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | Letöltés | 2016.02.22 | |
Lásd: Aktuális | Folyamatosan |
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
7. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk | Lásd: Pályázatok és szerződések | Folyamatosan | |
Lásd: Állásajánlatok | Folyamatosan | |||
8. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | Vizsgálatok, ellenőrzések megállapításai-1 | 2025.03.27. | |
Szakellátási struktúra(intézeti összesítő) | Működési engedély határozat (névváltozás) | 2015.02.24. | ||
Struktúra | 2024.12.01 | |||
Fekvő ellátási terület | Fekvő ellátási terület | 2023.01.27 | ||
Aktív fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai | Letöltés |
2024.11.01 | ||
Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai | Letöltés | 2025.04.01 | ||
Járóbeteg-szakellátás kapacitás adatai | Letöltés | 2025.04.01 | ||
Aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye | ||||
2023. év I-IV. negyedév | 2024.01.24 | |||
2024. év I. negyedév | 2024.05.28 | |||
2024. év I. félév | 2024.07.29 | |||
2024. év I-III. negyedév | 2024.11.28 | |||
2024. év I-IV. negyedév | 2025.01.22 | |||
Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye | ||||
2023. év I-IV. negyedév | 2024.01.24 | |||
2024. év I. negyedév | 2024.05.28 | |||
2024. év I. félév | 2024.07.29 | |||
2024. év I-III. negyedév | 2024.11.28 | |||
2024. év I-IV. negyedév | 2025.01.22 | |||
Járóbeteg-szakellátás teljesítménye | ||||
2023. év I-IV. negyedév | 2024.01.24 | |||
2024. év I. negyedév | 2024.05.28 | |||
2024. év I. félév | 2024.07.29 | |||
2024. év I-III. negyedév | 2024.11.28 | |||
2024. év I-IV. negyedév | 2025.01.22 | |||
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai | ||||
MEP ellenörzés 2023 | 2024.09.19
2025.03.31 |
|||
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai | ÁSZ ellenőrzés 2015 | 2016.02.16 | ||
Az egészségügyi és szociális ellátó intézmények kockázatalapú utóellenőrzése | 20176_jelentés |
2020.09.08 | ||
9. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | Lásd: Nyilvános adatok igénylése | 2016.02.18 | |
Egységes szabályzat | 2016.02.01 | |||
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Főigazgatói Titkársága | 2016.02.18 | ||
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | a Főigazgatói Titkárság elérhetőségét a Közérdekű adatokra vonatkozó szabályzat alapján az 5. oldalról | 2016.02.18 | ||
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Dr. Cseh Bujtor Éva Intézeti Adatvédelmi Felelős | 2016.02.18 |
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
10. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | |||
Beruházási statisztika | 2017. év 1. negyedév | 2017.05.02. | ||
2017. év 2. negyedév | 2017.07.28. | |||
2017. év 3. negyedév | 2017.10.03. | |||
2017. év 4. negyedév | 2018.01.11. | |||
2017. év | 2018.02.06. | |||
2018. év 1. negyedév | 2018.05.25. | |||
2018. év 2. negyedév | 2018.08.02. | |||
2018. év 3. negyedév | 2018.11.16. | |||
2018. év 4. negyedév | 2019.02.21. | |||
2018. év | 2019.03.25. | |||
2019. év 1. negyedév | 2019.05.23. | |||
2019. év 2. negyedév | 2019.08.09. | |||
2019. év 3. negyedév | 2019.11.04. | |||
2019. év 4. negyedév | 2020.01.28. | |||
2019. év | 2020.03.17. | |||
2020. 1. negyedév | 2020.05.12. | |||
2020. 2. negyedév | 2020.08.05. | |||
2020. 3. negyedév | 2020.11.19. | |||
2020. 4. negyedév | 2021.02.12. | |||
2020. év | 2021.03.19. | |||
2021. 1. negyedév | 2021.05.20. | |||
2021. 2. negyedév | 2021.07.29. | |||
2021. 3. negyedév | 2021.11.02. | |||
2021. 4. negyedév | 2022.02.15. | |||
2021. év | 2022.03.10. | |||
2022.1. negyedév | 2022.05.10. | |||
2022.2. negyedév | 2022.08.24. | |||
2022.3. negyedév | 2022.11.09. | |||
2022.4. negyedév | 2023.01.20. | |||
2022. Évi beruházás statisztikai jelentés | 2023.03.02. | |||
2023.évi első negyedév beruházási statisztika | 2023.04.05. | |||
2023.2. negyedév | 2023.07.28. | |||
2023.3. negyedév | 2023.11.07. | |||
2023.4. negyedév | 2024.01.30. | |||
2023.-Éves-beruházásstatisztikai-jelentés | 2024.04.08. | |||
2024.1. negyedév | 2024.05.15. | |||
2024.2. negyedév | 2024.07.11. | |||
2024.3. negyedév | 2024.10.21. | |||
2024.4. negyedév | 2025.02.05. | |||
2024 Éves beruházásstatisztikai jelentés | 2025.03.17. | |||
2025.1. negyedév | 2025.03.17. | |||
OSAP Energiafelhasználási beszámoló | 2014. év | 2015.02.24. | ||
2015. év | 2016.07.12. | |||
2018. év | 2019.03.19. | |||
2019. év | 2020.03.11. | |||
2020. év | 2021.03.18. | |||
2021. év | 2022.05.10. | |||
2022. év | 2023.04.05. | |||
OSAP_1335_a_2023_v1-15432742-2023-01-01 | 2025.03.27. | |||
KSH Környezetvédelmi jelentés | 2014. év | 2016.08.08. | ||
2015. év | 2017.01.12. | |||
2016. év | 2017.10.18. | |||
2017. év | 2018.10.25. | |||
2018. év | 2019.09.23. | |||
2019. év | 2020.08.11. | |||
2020. év | 2021.09.23. | |||
2021. év | 2022.08.15. | |||
2022. év | 2023.07.26. | |||
2023. évi | 2024.05.15. | |||
Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadiős szálláshelyekről | 2014. év 1. | 2016.08.08. | ||
2014. év 2. | 2016.08.08. | |||
2015. év 1. | 2016.09.15. | |||
2015. év 2. | 2016.09.15. | |||
2016. év 1. | 2018.04.19. | |||
2016. év 2. | 2018.04.19. | |||
2017. év 1. | 2018.07.02. | |||
2017. év 2. | 2018.07.02. | |||
2018. év 1. | 2019.05.10. | |||
2018. év 2. | 2019.05.10. | |||
2019. év 1. | 2020.07.15. | |||
2019. év 2. | 2020.07.15. | |||
2020. év 1. | 2021.09.22. | |||
2020. év 2. | 2021.09.22. | |||
Energiahatékonyság | 2019. év | 2020.05.29. | ||
2020. év | 2021.04.27. | |||
Energetikai jelentés 2020 | 2021.05.20. | |||
2021. év | 2022.05.10. | |||
Energiamegtakarítás 2021 | 2022.05.24. | |||
Energiamegtakarítás 2022 | 2023.05.02. | |||
11. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | eves_jelentes_2024_158455d29a | 2025.01.30. | |
12. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | az intézmény adattal nem rendelkezik |
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
13. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | aszf | 2023.06.01. | |
14. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista | https://www.zmkorhaz.hu/betegellatas/beteginformaciok/varolista/ | Folyamatosan | |
ADR (1988. évi I. törvény) A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház ADR biztonsági tanácsadói feladatait 2014.03.10-től Kontler Dániel látja el. A tanácsadói bizonyítvány száma: 10785 |
2016.02.18 | |||
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista | Alapító Okirat | 2023.06.01. |
III. Gazdálkodási adatok
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | |||
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései | 2015. év | 2015.03.04. | ||
2016. év | 2016.03.29. | |||
2017. év | 2016.12.12. | |||
2018. év | 2017.12.08. | |||
2019. év | 2019.03.25. | |||
2020. év | 2019.12.20. | |||
2021. év | 2020.12.08. | |||
2022. év | 2021.12.16. | |||
2023. év | 2023.01.18. | |||
2024. év | 2023.12.06. | |||
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói | 2015. év | 2016.07.05 | ||
2016. év | 2017.07.11 | |||
2017. év | 2018.07.02 | |||
2018. év | 2019.04.08 | |||
2019. év | 2020.09.17 | |||
2020. év | 2021.12.15. | |||
2021. év | 2022.06.20. | |||
2022.-év | 2023.07.13. | |||
2023.-év | 2024.08.02. | |||
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói | 2015. évi | 2016.06.20. | ||
2016. évi | 2017.07.06. | |||
2017. évi | 2018.07.12 | |||
2018. évi | 2019.07.11 | |||
2019. évi | 2020.09.17 | |||
2020. évi | 2021.09.15. | |||
2021. évi | 2022.06.22. | |||
2022. évi | 2023.06.01. | |||
2023. évi | 2024.08.13. |
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | 2015. év | 2016.02.22 | |
2016. év első negyedév | 2016.06.08 | |||
2016. év második negyedév | 2016.08.15 | |||
2016. év harmadik negyedév | 2016.11.11 | |||
2016. év negyedik negyedév | 2017.07.21 | |||
2017. év első negyedév | 2017.07.21 | |||
2017. év második negyedév | 2017.07.21 | |||
2017. év harmadik negyedév | 2018.01.11 | |||
2017. év negyedik negyedév | 2018.02.06 | |||
2018. év első negyedév | 2018.05.25 | |||
2018. év második negyedév | 2018.08.02 | |||
2018. év harmadik negyedév | 2018.11.16 | |||
2018. év negyedik negyedév | 2019.02.21 | |||
2019. év első negyedév | 2019.05.23. | |||
2019. év második negyedév | 2019.08.09. | |||
2019. harmadik negyedév | 2019.11.04. | |||
2019 negyedik negyedév | 2020.01.28. | |||
2020 első negyedév | 2020.05.11. | |||
2020. második negyedév | 2020.08.05. | |||
2020. harmadik negyedév | 2020.11.19. | |||
2022. első negyedév | 2022.05.10. | |||
2022. második negyedév | 2022.08.24. | |||
2022. harmadik negyedév | 2022.11.09. | |||
2022. negyedik negyedév | 2023.01.20. | |||
2023. első negyedév | 2023.04.05. | |||
2023. II. negyedév | 2023.07.28. | |||
2023. III. negyedév | 2023.11.08. | |||
2023. IV. negyedév | 2024.01.24. | |||
2024. I. negyedév | 2024.05.10. | |||
2024. II. negyedév | 2024.08.20. | |||
2024. III. negyedév | 2024.11.04. | |||
2024.IV.név | 2025.03.27. |
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. | Az Infotv. 37. (4A) bekezdés alapján ezen adat megtalálható a Központi Információs Közadat nyilvántartás felületen a 37/C. $ szabályai szerint.
A felület elérhetősége: |
2025.03.05. | |
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. | Az Infotv. 37. (4A) bekezdés alapján ezen adat megtalálható a Központi Információs Közadat nyilvántartás felületen a 37/C. $ szabályai szerint.
A felület elérhetősége: https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adatszolgaltatoknak
|
2025.03.05. |
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | Az Infotv. 37. (4A) bekezdés alapján ezen adat megtalálható a Központi Információs Közadat nyilvántartás felületen a 37/C. $ szabályai szerint.
A felület elérhetősége: https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adatszolgaltatoknak
|
2025.03.05. |
Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Megőrzés | |
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | https://www.zmkorhaz.hu/palyazatok-lista/ | 2025.01.14. | |
8. | Közbeszerzési információk a megkötött szerződésekről | https://www.zmkorhaz.hu/kozbeszerzesi-el…t-szerzodesek-v3/ | 2024.12.18. | |
Éves terv | https://www.zmkorhaz.hu/eves-tervek/ | 2024.12.18. | ||
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról | https://www.zmkorhaz.hu/kozbeszerzesi-osszegzesek/ | 2024.10.18. | ||
Intézkedési tervek | Intézkedési terv 2025. | 2025.04.01. | ||
Intézkedési terv 2024. | 2024.05.13. | |||
Intézkedési terv 2023. | 2023.04.27. | |||
Intézkedési terv 2022. | 2022.05.25. |